| Андоза ва фишор Рейтинг ва стандарт | |
| Андоза | DN40-DN2200 |
| Рейтинги фишор | PN10, PN16, CL150, JIS 5K, JIS 10K |
| Бемориҳои бо роҳи ҷинсӣ гузаранда (SPB) рӯ ба рӯ | API609, BS5155, DIN3202, ISO5752 |
| Пайвастшавӣ STD | PN6, PN10, PN16, PN25, 150LB, JIS5K, 10K, 16K, GOST33259 |
| Фланҷи болоӣ STD | ISO 5211 |
| Мавод | |
| Бадан | Чӯяни рехтагарӣ (GG25), Чӯяни чандир (GGG40/50), Пӯлоди карбонӣ (WCB A216), Пӯлоди зангногир (SS304/SS316/SS304L/SS316L) |
| Диск | DI+Ni, Пӯлоди карбон (WCB A216), Пӯлоди зангногир (SS304/SS316/SS304L/SS316L) |
| Поя/Мили | SS416, SS431, SS304, SS316, Пӯлоди зангногири дуплекс, Монел |
| Нишастгоҳ | NBR, EPDM/REPDM, Viton, Silicon |
| Бушинг | PTFE, биринҷӣ |
| Ҳалқаи О | NBR, EPDM, FKM |
| Фаъолкунанда | Фишанги дастӣ, қуттии фишанг, фаъолкунандаи барқӣ, фаъолкунандаи пневматикӣ |
Клапани шапалаки дукаратаи офсетӣ ду офсет дорад.
Барномаи мувофиқ барои клапани шапалаки дукаратаи офсетӣ инҳоянд: фишори корӣ дар зери 4MPa, ҳарорати корӣ дар зери 180℃, зеро он сатҳи мӯҳркунии резинӣ дорад.